微信扫一扫 每日方管报价
分类:
钢材资讯
2019/06/17 15:48
【摘要】:
产品 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 仓库 | 价格(吨) | 涨幅 |
热镀锌方管 | 25*25*1.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 30*30*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 30*30*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 20*40*1.8 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*40*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*40*3.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -20 |
热镀锌方管 | 30*50*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 30*50*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 30*50*3.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*60*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*60*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*60*3.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 40*80*3.75 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 50*50*3.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 50*100*3.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 50*100*3.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 60*60*3.75 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 80*80*4 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 80*100*5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 100*100*4 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 100*150*4 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
热镀锌方管 | 200*200*5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | -30 |
产品 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 仓库 | 价格(吨) | 涨幅 |
黑方管 | 30*30*1.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 30*30*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 20*40*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*40*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*40*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 30*50*1.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 30*50*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 30*50*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*60*1.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*60*2 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*60*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 50*50*1.7 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 50*50*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 40*80*2.0 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 50*100*2 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 50*100*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 50*100*2.75 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 80*80*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
黑方管 | 100*100*2.5 | Q235B | 天津/唐山 | 乐从钢铁大世界 | 电议 | 0 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上表列价格为现款、不含税、仓库自提价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
(注意:如需了解广东内方管、镀锌管、角钢价格行情,请微信关注"热镀锌型材")
上一篇:
环保风暴扰动有色市场 钢材价格出现上涨
钢材产销两旺 未来钢价行情或趋于震荡
下一篇: